| Üye Adı | Aktif İlanları | Toplam İlanları | WhatsApp Talepleri | Üyelik Tarihi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | cinspatidunyasi | 41 | 46 | 1649 | 9 ay önce |
| 2 | | kediciftligi | 34 | 146 | 1965 | 3 yıl + 7 ay önce |
| 3 | | frknrs | 34 | 121 | 1089 | 4 yıl + 9 ay önce |
| 4 | | lukspatiler | 29 | 112 | 835 | 1 yıl |
| 5 | | paticenneti | 26 | 85 | 814 | 1 yıl |
| 6 | | Evpetshop | 13 | 113 | 2516 | 5 yıl + 8 ay önce |
| 7 | | umitergisi | 12 | 73 | 425 | 2 yıl + 3 ay önce |
| 8 | | cansuozkul | 11 | 282 | 2198 | 3 yıl + 11 ay önce |
| 9 | | r.sari | 11 | 78 | 211 | 9 yıl + 11 ay önce |
| 10 | | demedi | 9 | 79 | 1010 | 2 yıl + 8 ay önce |
| 11 | | AmonPaws | 8 | 28 | 120 | 6 yıl + 7 ay önce |
| 12 | | Elifcak | 6 | 231 | 2148 | 4 yıl + 3 ay önce |
| 13 | | elifinminikleri | 5 | 359 | 2535 | 3 yıl |
| 14 | | Kusuyucel | 5 | 265 | 2119 | 4 yıl + 5 ay önce |
| 15 | | Bonncuk | 5 | 130 | 2155 | 8 yıl + 7 ay önce |
| 16 | | Vecihii | 5 | 17 | 666 | 6 yıl + 5 ay önce |
| 17 | | bayramxik | 4 | 90 | 1607 | 1 yıl + 4 ay önce |
| 18 | | Sami9999999999 | 4 | 81 | 729 | 9 yıl + 9 ay önce |
| 19 | | adapetshop | 4 | 17 | 457 | 2 yıl + 9 ay önce |
| 20 | | ataypetclub | 4 | 6 | 5719 | 3 yıl + 9 ay önce |
| 21 | | Minipatiler | 3 | 70 | 1594 | 9 yıl + 8 ay önce |
| 22 | | kedibebek | 3 | 51 | 1143 | 1 yıl + 6 ay önce |
| 23 | | ISKOOO | 3 | 41 | 938 | 8 yıl + 1 ay önce |
| 24 | | kiitynest | 3 | 18 | 138 | 5 ay önce |
| 25 | | anilll | 3 | 13 | 144 | 10 yıl + 1 ay önce |
| 26 | | juniorpet | 3 | 8 | 119 | 1 yıl + 2 ay önce |
| 27 | | GamzeliKedievi | 3 | 4 | 1011 | 4 yıl + 9 ay önce |
| 28 | | Chanelleo | 2 | 184 | 2435 | 4 yıl + 9 ay önce |
| 29 | | Scottpati | 2 | 145 | 401 | 5 yıl + 9 ay önce |
| 30 | | kedidunyasi16 | 2 | 80 | 1892 | 10 yıl + 2 ay önce |
| 31 | | Alisasanem | 2 | 59 | 690 | 4 yıl + 9 ay önce |
| 32 | | SHIRESFENKS | 2 | 50 | 525 | 4 yıl + 6 ay önce |
| 33 | | lubocka | 2 | 43 | 253 | 8 ay önce |
| 34 | | YUSUFBALTACI | 2 | 36 | 628 | 6 yıl |
| 35 | | fatmaog | 2 | 34 | 316 | 3 yıl + 4 ay önce |
| 36 | | Absolut | 2 | 25 | 367 | 7 yıl + 8 ay önce |
| 37 | | OmerSafa | 2 | 18 | 212 | 4 yıl + 4 ay önce |
| 38 | | fatmaince | 2 | 10 | 266 | 9 yıl + 9 ay önce |
| 39 | | Ferenom | 2 | 5 | 70 | 5 yıl + 10 ay önce |
| 40 | | preacher | 2 | 5 | 146 | 3 yıl + 3 ay önce |
| 41 | | guvenlisahiplendirme | 1 | 109 | 1462 | 1 yıl + 3 ay önce |
| 42 | | aysbug | 1 | 49 | 380 | 2 yıl + 10 ay önce |
| 43 | | MariaInce | 1 | 41 | 565 | 7 yıl + 10 ay önce |
| 44 | | goldencakir | 1 | 35 | 647 | 3 yıl + 11 ay önce |
| 45 | | umttkpnr | 1 | 32 | 555 | 1 yıl + 10 ay önce |
| 46 | | iyad | 1 | 10 | 170 | 1 yıl + 5 ay önce |
| 47 | | egopet | 1 | 4 | 25 | 3 yıl + 5 ay önce |
| 48 | | Denizlatte | 1 | 3 | 192 | 4 yıl + 5 ay önce |
