| Üye Adı | Aktif İlanları | Toplam İlanları | WhatsApp Talepleri | Üyelik Tarihi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | cinspatidunyasi | 41 | 46 | 1666 | 9 ay önce |
| 2 | | kediciftligi | 34 | 146 | 1963 | 3 yıl + 7 ay önce |
| 3 | | frknrs | 34 | 121 | 1084 | 4 yıl + 9 ay önce |
| 4 | | lukspatiler | 31 | 112 | 842 | 1 yıl |
| 5 | | paticenneti | 28 | 85 | 807 | 1 yıl |
| 6 | | Evpetshop | 15 | 113 | 2505 | 5 yıl + 8 ay önce |
| 7 | | umitergisi | 12 | 73 | 424 | 2 yıl + 3 ay önce |
| 8 | | cansuozkul | 11 | 282 | 2198 | 3 yıl + 11 ay önce |
| 9 | | r.sari | 11 | 78 | 208 | 9 yıl + 11 ay önce |
| 10 | | demedi | 9 | 79 | 1001 | 2 yıl + 8 ay önce |
| 11 | | AmonPaws | 8 | 28 | 119 | 6 yıl + 7 ay önce |
| 12 | | Elifcak | 6 | 231 | 2145 | 4 yıl + 3 ay önce |
| 13 | | elifinminikleri | 5 | 359 | 2532 | 3 yıl |
| 14 | | Kusuyucel | 5 | 265 | 2119 | 4 yıl + 5 ay önce |
| 15 | | Bonncuk | 5 | 130 | 2149 | 8 yıl + 7 ay önce |
| 16 | | adapetshop | 5 | 17 | 453 | 2 yıl + 9 ay önce |
| 17 | | Vecihii | 5 | 17 | 664 | 6 yıl + 5 ay önce |
| 18 | | bayramxik | 4 | 90 | 1605 | 1 yıl + 4 ay önce |
| 19 | | Sami9999999999 | 4 | 81 | 729 | 9 yıl + 9 ay önce |
| 20 | | ataypetclub | 4 | 6 | 5718 | 3 yıl + 9 ay önce |
| 21 | | Minipatiler | 3 | 70 | 1592 | 9 yıl + 8 ay önce |
| 22 | | kedibebek | 3 | 51 | 1141 | 1 yıl + 6 ay önce |
| 23 | | ISKOOO | 3 | 41 | 938 | 8 yıl + 1 ay önce |
| 24 | | kiitynest | 3 | 18 | 138 | 5 ay önce |
| 25 | | anilll | 3 | 13 | 144 | 10 yıl + 1 ay önce |
| 26 | | juniorpet | 3 | 8 | 116 | 1 yıl + 2 ay önce |
| 27 | | GamzeliKedievi | 3 | 4 | 1007 | 4 yıl + 9 ay önce |
| 28 | | Chanelleo | 2 | 184 | 2435 | 4 yıl + 9 ay önce |
| 29 | | Scottpati | 2 | 145 | 398 | 5 yıl + 9 ay önce |
| 30 | | kedidunyasi16 | 2 | 80 | 1888 | 10 yıl + 2 ay önce |
| 31 | | Alisasanem | 2 | 59 | 690 | 4 yıl + 9 ay önce |
| 32 | | SHIRESFENKS | 2 | 50 | 525 | 4 yıl + 6 ay önce |
| 33 | | lubocka | 2 | 43 | 253 | 8 ay önce |
| 34 | | YUSUFBALTACI | 2 | 36 | 628 | 6 yıl |
| 35 | | fatmaog | 2 | 34 | 316 | 3 yıl + 4 ay önce |
| 36 | | Absolut | 2 | 25 | 365 | 7 yıl + 7 ay önce |
| 37 | | OmerSafa | 2 | 18 | 212 | 4 yıl + 4 ay önce |
| 38 | | fatmaince | 2 | 10 | 266 | 9 yıl + 9 ay önce |
| 39 | | Ferenom | 2 | 5 | 70 | 5 yıl + 10 ay önce |
| 40 | | preacher | 2 | 5 | 145 | 3 yıl + 3 ay önce |
| 41 | | coskunabdullah | 1 | 33 | 565 | 1 yıl + 11 ay önce |
| 42 | | plnbrk | 1 | 21 | 350 | 2 yıl + 3 ay önce |
| 43 | | baurakeren | 1 | 14 | 97 | 6 yıl + 9 ay önce |
| 44 | | miyavistan | 1 | 6 | 148 | 1 ay önce |
| 45 | | sergendal | 1 | 6 | 56 | 2 yıl + 8 ay önce |
| 46 | | egopet | 1 | 4 | 25 | 3 yıl + 5 ay önce |
| 47 | | mumay | 1 | 2 | 19 | 4 gün önce |
| 48 | | ragnia | 1 | 2 | 46 | 8 ay önce |
