| Üye Adı | Aktif İlanları | Toplam İlanları | WhatsApp Talepleri | Üyelik Tarihi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | cinspatidunyasi | 40 | 45 | 1697 | 9 ay önce |
| 2 | | paticenneti | 39 | 85 | 947 | 11 ay önce |
| 3 | | lukspatiler | 38 | 107 | 829 | 11 ay önce |
| 4 | | kediciftligi | 34 | 146 | 1808 | 3 yıl + 7 ay önce |
| 5 | | frknrs | 34 | 121 | 2272 | 4 yıl + 8 ay önce |
| 6 | | Kusuyucel | 13 | 263 | 2047 | 4 yıl + 4 ay önce |
| 7 | | demedi | 12 | 66 | 801 | 2 yıl + 8 ay önce |
| 8 | | bayramxik | 8 | 83 | 1388 | 1 yıl + 4 ay önce |
| 9 | | umitergisi | 8 | 61 | 376 | 2 yıl + 2 ay önce |
| 10 | | Evpetshop | 7 | 94 | 1936 | 5 yıl + 8 ay önce |
| 11 | | elifinminikleri | 6 | 347 | 2431 | 2 yıl + 11 ay önce |
| 12 | | cansuozkul | 6 | 267 | 2091 | 3 yıl + 10 ay önce |
| 13 | | Sami9999999999 | 6 | 77 | 693 | 9 yıl + 8 ay önce |
| 14 | | Exclusive | 6 | 27 | 42 | 8 yıl + 5 ay önce |
| 15 | | Vecihii | 6 | 17 | 629 | 6 yıl + 4 ay önce |
| 16 | | emirkendir | 5 | 92 | 1740 | 3 yıl |
| 17 | | fundacan | 5 | 68 | 208 | 2 yıl |
| 18 | | petstudio | 5 | 54 | 694 | 3 yıl + 8 ay önce |
| 19 | | bilgetrkoglu | 5 | 34 | 819 | 10 ay önce |
| 20 | | ISKOOO | 5 | 31 | 708 | 8 yıl |
| 21 | | Chanelleo | 4 | 183 | 2311 | 4 yıl + 8 ay önce |
| 22 | | Bonncuk | 4 | 117 | 1889 | 8 yıl + 6 ay önce |
| 23 | | elyaa | 4 | 103 | 1103 | 1 yıl + 11 ay önce |
| 24 | | denizbelet | 4 | 60 | 320 | 3 yıl + 10 ay önce |
| 25 | | Alisasanem | 4 | 56 | 602 | 4 yıl + 8 ay önce |
| 26 | | baaran | 4 | 22 | 218 | 6 ay önce |
| 27 | | akkusuretimciftligi | 4 | 19 | 117 | 9 yıl + 6 ay önce |
| 28 | | ataypetclub | 4 | 6 | 5604 | 3 yıl + 9 ay önce |
| 29 | | Elifcak | 3 | 223 | 2076 | 4 yıl + 3 ay önce |
| 30 | | medineavci | 3 | 68 | 1067 | 3 yıl + 9 ay önce |
| 31 | | Kmukaddes | 3 | 56 | 1046 | 6 yıl |
| 32 | | namaste | 3 | 54 | 732 | 6 yıl + 5 ay önce |
| 33 | | kedibebek | 3 | 46 | 1007 | 1 yıl + 5 ay önce |
| 34 | | MariaInce | 3 | 39 | 509 | 7 yıl + 9 ay önce |
| 35 | | Absolut | 3 | 25 | 243 | 7 yıl + 7 ay önce |
| 36 | | kiitynest | 3 | 15 | 120 | 4 ay önce |
| 37 | | etamer | 3 | 6 | 27 | 5 ay önce |
| 38 | | GamzeliKedievi | 3 | 4 | 891 | 4 yıl + 8 ay önce |
| 39 | | Zeuseros | 2 | 92 | 993 | 6 yıl + 11 ay önce |
| 40 | | kedidunyasi16 | 2 | 77 | 1793 | 10 yıl + 1 ay önce |
| 41 | | krktl | 2 | 66 | 657 | 1 yıl + 4 ay önce |
| 42 | | Bahoo | 2 | 43 | 902 | 7 yıl + 4 ay önce |
| 43 | | plnbrk | 2 | 17 | 251 | 2 yıl + 2 ay önce |
| 44 | | fatmaince | 2 | 10 | 211 | 9 yıl + 9 ay önce |
| 45 | | Maduro | 2 | 10 | 2242 | 6 yıl + 1 ay önce |
| 46 | | juniorpet | 2 | 7 | 123 | 1 yıl + 1 ay önce |
| 47 | | preacher | 2 | 5 | 109 | 3 yıl + 2 ay önce |
| 48 | | gulinur | 2 | 4 | 66 | 1 yıl + 1 ay önce |
